Микромрамор, микрокальцит
Микрокальцит (микромрамор, мраморная мука, карбонат кальция, молотый мрамор) — тонкодисперсный продукт обладающий однородным химическим составом, повышенной прочностью зерен, высоким лучепреломлением.
В связи с этими свойствами микрокальцит используется в качестве цветового наполнителя при производстве лакокрасочных продуктов всех типов, в целлюлезно-бумажной промышленности, при производстве пластмасс, при производстве абразивных средств в бытовой химии, а так-же при изготовлении шпатлевок и сухих строительных смесей.
| Микрокальцит ТУ 5743-002-63925093—2009 |
Ед | Цена с НДС, руб. | ||
| Цвет светло-серый, белизна 88-92% |
Цвет белый, белизна 96% |
|||
| Микрокальцит 5 мкм | т | — | 5700 | |
| Микрокальцит 10 мкм | т | 4700 | 4800 | |
| Микрокальцит 40 мкм | т | 4300 | 4700 | |
| Микрокальцит 50 мкм | т | 4100 | 4500 | |
| Микрокальцит 60 мкм | т | 4000 | 4300 | |
| Микрокальцит 80 мкм | т | 3900 | 4200 | |
| Микрокальцит 100 мкм | т | 3900 | 4000 | |
| Микрокальцит 160 мкм | т | 3900 | 4000 | |
| Микрокальцит 315 мкм | т | 3900 | 4000 | |
| Микрокальцит 500 мкм | т | 3900 | 4000 | |
| Микромрамор, ТУ 5743-003-63925093—2009 | Ед | Цена с НДС, руб. | ||
| Цвет светло-серый, белизна 88-92% | Цвет белый, белизна 96% |
|||
| Мраморная крошка 0,2-0,5 мм | т | 4300 | 5300 | |
| Мраморная крошка 0,5-1,0 мм | т | 4300 | 5300 | |
| Мраморная крошка 1,0-1,5 мм | т | 4300 | 5300 | |
| Мраморная крошка 1,0-3.0 мм | т | 4300 | 5300 | |
| Мраморная крошка 1,5-2,0 мм | т | 4300 | 5300 | |
| Мраморная крошка 2,0 — 2,5 мм | т | 4300 | 5300 | |
ООО "Вилрой"